ClockRoom

運営ノート 最多アクセス賞 | 運営ノート

運営ノート 最多アクセス賞

先日、「ClockRoomの流行語大賞 2007」を発表しましたが、ついでなので、図らずも人気を集めてしまった記事へ贈られる「運営ノート 最多アクセス賞 2007」も発表いたします(笑)

  1. らき☆すた壁紙 (07/04/12) - 10,922PV
  2. らき☆すた壁紙プレゼント (07/04/17) - 4,560PV
  3. MacBookの使い道を考える (06/06/27) - 860PV
  4. 太陽系の改正に伴なう影響 (改訂版) (06/08/26) - 736PV
  5. まいてぃまうすバトン (06/07/29) - 695PV
  6. 秒速5センチメートル (06/07/18) - 632PV
  7. おバカなスパムボット (07/01/04) - 627PV
  8. teamSKY '07 - ダル・セーニョ (07/01/04) - 627PV
  9. IShockwaveFlash (03/10/11) - 615PV
  10. intuos3マウス故障 (07/02/15) - 615PV
  11. Macとボクと、時々、Windows (07/02/05) - 582PV
  12. 掲示板にベイジアン (06/09/02) - 528PV
  13. Firefox 1.5 へ移行できない理由 (05/12/03) - 503PV
  14. ワイドモニタれびゅ (07/01/30) - 478PV
  15. 返す言葉がございません (05/11/27) - 453PV
  16. 関数とは何ぞや (06/05/29) - 453PV
  17. 萌える東京土産 (07/02/13) - 451PV
  18. 指定バトン【赤ずきんチャチャ】 (07/06/26) - 434PV
  19. 3年B組黒井先生 (07/07/18) - 418PV
  20. Intel Mac で WMV (06/08/05) - 411PV

案の定、「らき☆すた壁紙」が圧倒的。 予想どおりというか、なんというか、いいのかこれで(汗) Mac関連の記事が目立ちます。 ここへたどり着いてしまうほどMacは情報不足ということでしょうか。 intuos3のマウスをお釈迦にしてしまう方が存外に多いようです(ノД`)

コメント

名前
内容
送信

※URLを含むコメントはできません。